MONITOR SAMSUNG LED 27" LS27D400GAUXEN 100Hz
MONITOR SAMSUNG LED 27″ LS27D400GAUXEN 100Hz
590,99 zł
Brak w magazynie
- Czas wysyłki (w godzinach): 24
- Kolor produktu: Czarny
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): C
- Klasa efektywności energetycznej (HDR): Niedostępny
- Pobór mocy: 14 W
Produkt jest
Dostępny
Zamów teraz, by otrzymać:
jutro, 16 luty
Gwarancja 24 miesiące
sprawdź szczegóły
Czas realizacji: 2 dni
Informacje dodatkowe
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Kolor produktu | Czarny |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Pobór mocy | 14 W |
| Pobór mocy (max) | 50 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 14 kWh |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 219 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,7 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 538,3 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 360,9 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,7 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 612,7 mm |
| Waga (z podstawą) | 4 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 39,8 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 – 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 80% |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Rodzaj opakowania | Box |
| Głębokość opakowania | 488 mm |
| Szerokość opakowania | 655 mm |
| Wysokość opakowania | 109 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,6 kg |
| Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | IPS |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Paleta barw | 72% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Contrast |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -45 – 45° |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Wersja USB hub | 2.0 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ostrzeżenia | Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2109447 |
| pkwiu | 26.20.17.0 |
Opinie produktu:
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.