MONITOR SAMSUNG LED 27" LS27D300GAUXEN 100Hz
MONITOR SAMSUNG LED 27″ LS27D300GAUXEN 100Hz
488,99 zł
7 w magazynie
- Czas wysyłki (w godzinach): 24
- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Kolor produktu: Czarny
- Typ zasilacza: Zewnętrzny
- Pobór mocy: 16 W
- Pobór mocy (max): 25 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
Produkt jest
Dostępny
Zamów teraz, by otrzymać:
jutro, 16 luty
Gwarancja 24 miesiące
sprawdź szczegóły
Czas realizacji: 2 dni
Informacje dodatkowe
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Pobór mocy | 16 W |
| Pobór mocy (max) | 25 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 16 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Waga (z podstawą) | 4,3 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 470 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200,4 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,7 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 612,7 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 360,9 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 36,2 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,4 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 – 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 80% |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wi-Fi | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Wysokość opakowania | 100 mm |
| Szerokość opakowania | 710 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,3 kg |
| Głębokość opakowania | 403 mm |
| Przewody | Zasilanie, HDMI |
| Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
| Standard gamy kolorów | NTSC |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Podświetlenie LED | Nie |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68 cm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| OSD | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -2 – 21° |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Tak |
| Okres gwarancji | 2 lat(a) |
| System formatu sygnału cyfrowego | Nieobsługiwany |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2109450 |
| pkwiu | 26.20.17.0 |
Opinie produktu:
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.