MONITOR SAMSUNG LED 27" LS27CG552EUXEN 165 Hz
MONITOR SAMSUNG LED 27″ LS27CG552EUXEN 165 Hz
849,99 zł
Brak w magazynie
- Pozycjonowanie na rynku: Konsument
- Kolor produktu: Czarny
- Kolor nóżek: Czarny
- Przednia osłona: Czarny
- Roczne zużycie energii: 38 kWh
- Typ zasilacza: Zewnętrzny
- Napięcie wyjściowe adaptera AC: 19 V
- Pobór mocy: 26 W
Produkt jest
Dostępny
Zamów teraz, by otrzymać:
jutro, 16 luty
Gwarancja 24 miesiące
sprawdź szczegóły
Czas realizacji: 2 dni
Informacje dodatkowe
| Pozycjonowanie na rynku | Konsument |
|---|---|
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Roczne zużycie energii | 38 kWh |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
| Pobór mocy | 26 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy (max) | 40 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1777999 |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 41 kWh |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 477,4 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 616,6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 272,6 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,7 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 382,8 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 120 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 614,6 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,1 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 – 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 80% |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wi-Fi | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Tryby inteligentne | Gra, Standardowy, Grafika, Film, zwyczaj, Eko, Sport |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Funkcje gier | Super Arena Gaming UX |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync |
| Waga wraz z opakowaniem | 6 kg |
| Szerokość opakowania | 679 mm |
| Wysokość opakowania | 188 mm |
| Głębokość opakowania | 438 mm |
| Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | HDMI, DisplayPort, Prąd przemienny |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega DCR |
| Typ matrycy | VA |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Quad HD |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2500:1 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68 cm |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1000R |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Optymalizator częstotliwości odświeżania | Tak |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -2 – 18° |
| Funkcja Picture-in-Picture | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 mm |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Service port | Tak |
| Wbudowany pzełącznik KVM | Nie |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Typ portu serwisowego | USB Typu-A |
| Certyfikaty | Windows 11 |
| Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
| Tryby kolorów wideo | Gra, Eko, zwyczaj, Oryginalny, Entertain, Sport, Dynamiczny, Graficzny, Standardowy |
| Wyłącznik czasowy Plus | Tak |
| Specyficzne technologie | Black Equalizer |
| Obsługa bezprzewodowego systemu Dex | Nie |
| Współpracuje z Samsung Bixby | Nie |
| Niski input lag | Tak |
| Obsługa aplikacji SmartThings | Nie |
| TV Plus | Nie |
| Automatyczny przełącznik źródła | Tak |
| Wirtualny punkt AIM | Tak |
| pkwiu | 26.20.17.0 |
Opinie produktu:
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.





















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.