MONITOR PHILIPS LED 27" 27E2N1100L/00 100Hz
MONITOR PHILIPS LED 27″ 27E2N1100L/00 100Hz
453,99 zł
30 w magazynie
- Czas wysyłki (w godzinach): 24
- Pozycjonowanie na rynku: Dom
- Kolor produktu: Czarny
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 16 kWh
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): D
- Klasa efektywności energetycznej (HDR): Niedostępny
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
Produkt jest
Dostępny
Zamów teraz, by otrzymać:
jutro, 16 luty
Gwarancja 24 miesiące
sprawdź szczegóły
Czas realizacji: 2 dni
Informacje dodatkowe
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Kolor produktu | Czarny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 16 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy | 17,6 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Waga (bez podstawy) | 2,69 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 614 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 363 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,05 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 32 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 457 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 3658 – 12192 m |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3658 m |
| Zakres wilgotności względnej | 20 – 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 60 °C |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Synchronizacja komponentowego wideo | Sync-on-green (SOG), Separate sync |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Głębokość opakowania | 126 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,2 kg |
| Szerokość opakowania | 690 mm |
| Wysokość opakowania | 420 mm |
| Przewody | Zasilanie, HDMI |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Infinity DCR |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Ekran sRGB | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Gęstość pikseli | 81,59 ppi |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Ekran matowy | Tak |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| DDC/CI | Tak |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 – 115 kHz |
| Typ matrycy | VA |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 4000:1 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 – 100 Hz |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 115 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 – 100 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Typ HD | Full HD |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Języki menu ekranowego | Polski, Grecki, Turecka, Fiński, Ukraińska, Rosyjski, Czeski, Holenderski, Portugalski, Japońska, koreańska, Węgierski, Szwedzki, Angielski, Hiszpański, Niemiecki, Chińska tradycyjna, Chińska uproszczona, Włoski, Francuska |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Liczba języków OSD | 21 |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| OSD | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 20° |
| Diody LED | Operacje, Stand-by |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
| Standard VESA | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| HDCP | Tak |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
| Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage |
| Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
| Certyfikaty | CE Mark, CB, ETL, CEC, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
| Tryb niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Synchronizacja adaptacyjna | Tak |
| Tryb łatwego czytania | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2030696 |
| Nie zawiera | Rtęci |
| pkwiu | 26.20.17.0 |
Opinie produktu:
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.


















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.