Monitor ASUS TUF Gaming 32" VG328QA1A
Monitor ASUS TUF Gaming 32″ VG328QA1A
1086,99 zł
2 w magazynie
- Czas wysyłki (w godzinach): 24
- Kolor nóżek: Czarny
- Pozycjonowanie na rynku: Gaming
- Odłączana podstawa: Tak
- Przednia osłona: Czarny
- Kolor produktu: Czarny
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
Produkt jest
Dostępny
Zamów teraz, by otrzymać:
jutro, 16 luty
Gwarancja 24 miesiące
sprawdź szczegóły
Czas realizacji: 2 dni
Informacje dodatkowe
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Kolor nóżek | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 27 kWh |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy | 23,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1503739 |
| Waga (z podstawą) | 6,8 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 716,2 mm |
| Waga (bez podstawy) | 5,9 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 426,9 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 58 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 716,2 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 213,8 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 497,2 mm |
| Tryb gry | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Rodzaj opakowania | Box |
| Wysokość opakowania | 520 mm |
| Głębokość opakowania | 185 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,8 kg |
| Szerokość opakowania | 800 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | DisplayPort, Prąd przemienny, HDMI |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Ekran matowy | Tak |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Typ matrycy | VA |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,3 cm |
| Paleta barw | 100% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 170 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,8 cm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
| Typ podświetlacza | LED |
| Przekątna ekranu | 31,5" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 195 kHz |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 – 170 Hz |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozmiar plamki | 0,363 x 0,363 mm |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 20° |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 1 |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Certyfikaty | TÜV Flicker-free<BR>TÜV Low Blue Light<BR>AMD FreeSync Premium |
| Kontrola cieni | Tak |
| Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami., Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci., Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych. |
| pkwiu | 26.20.17.0 |
Opinie produktu:
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Pełna lista parametrów:
TÜV Low Blue Light
AMD FreeSync Premium










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.