Lenovo N27q 27" QHD WLED 100Hz 300nits AG HDMI, DP Black
Lenovo N27q 27″ QHD WLED 100Hz 300nits AG HDMI, DP Black
719,99 zł
Brak w magazynie
- Czas wysyłki (w godzinach): 24
- Certyfikaty: TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free
- Kolor produktu: Czarny
- Przednia osłona: Czarny
- Kolor nóżek: Czarny
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Tryb wyłączenia: 0,5 W
- Typ zasilacza: Wewnętrzny
Produkt jest
Dostępny
Zamów teraz, by otrzymać:
jutro, 16 luty
Gwarancja 24 miesiące
sprawdź szczegóły
Czas realizacji: 2 dni
Informacje dodatkowe
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Certyfikaty | TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,5 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy (max) | 31 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy | 22 W |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,2 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 466,7 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 1,2 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 367,8 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,2 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,66 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 52,2 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,13 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 1,2 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 240,1 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 2,29 cm |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11, Windows 10 |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Głębokość opakowania | 141 mm |
| Szerokość opakowania | 680 mm |
| Wysokość opakowania | 480 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,44 kg |
| Przewody | HDMI, Prąd przemienny |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Długość kabla HDMI | 1,5 m |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Ekran matowy | Tak |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Paleta barw | 90% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 22° |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| HDMI | Tak |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wyjście audio | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ostrzeżenia | Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2003674 |
| pkwiu | 26.20.17.0 |
Opinie produktu:
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.