MONITOR GIGABYTE LED 27" GS27FA 180Hz
MONITOR GIGABYTE LED 27″ GS27FA 180Hz
587,99 zł
12 w magazynie
- Czas wysyłki (w godzinach): 24
- Kolor nóżek: Czarny
- Kolor produktu: Czarny
- Pozycjonowanie na rynku: Gaming
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Średnie zużycie mocy: 0,3 W
- Pobór mocy: 23 W
- Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin: 32 kWh
Produkt jest
Dostępny
Zamów teraz, by otrzymać:
jutro, 16 luty
Gwarancja 24 miesiące
sprawdź szczegóły
Czas realizacji: 2 dni
Informacje dodatkowe
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Średnie zużycie mocy | 0,3 W |
| Pobór mocy | 23 W |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 447 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,1 kg |
| Waga (z podstawą) | 5,02 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 50,2 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 619 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 172 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 365,5 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 619 mm |
| AMD FreeSync | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,91 kg |
| Szerokość opakowania | 740 mm |
| Wysokość opakowania | 156 mm |
| Głębokość opakowania | 500 mm |
| Rodzaj opakowania | Box |
| Przewody | Zasilanie, DisplayPort |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozmiar plamki | 0,3108 x 0,3108 mm |
| Paleta barw | 105% |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ matrycy | IPS |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Typ HD | Full HD |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 20° |
| Oś obrotu | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| OSD | Tak |
| Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
| Obrotowe | Nie |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| HDMI | Tak |
| Specyficzne technologie | Black Equalizer, Crosshair |
| Ostrzeżenia | Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych., Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci., Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami. |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1874524 |
| pkwiu | 26.20.17.0 |
Opinie produktu:
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.













Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.